Bil | Tidak Tepat | Sepatutnya |
1 | Mendakan perang | Enapan perang |
2 | Atom yang stabil | Atom mencapai susunan elektron oktet yang stabil |
3 | Konfigurasi elektron | Susunan elektron |
4 | Larutan jernih | Larutan tanpa warna |
5 | Ion iodida bertindak balas lengkap | Ion iodida habis bertindak balas//semua ion iodida bertindak balas lengkap |
6 | Tindak balas tidak berlaku(pemerhatian) | Tiada perubahan |
7 | Mempercepatkan kadar tindak balas | Kadar tindak balas bertambah/meningkat |
8 | Pembakaran dengan karbon | Pembakaran dengan oksigen |
9 | Magnesium lebih aktif daripada zink | Magnesium lebih reaktif daripada zink |
10 | SEK | Siri elektrokimia |
11 | Magnesium lebih reaktif daripada zink (siri elektrokimia) | Magnesium lebih elektropositif daripada zink. |
12 | Magnesium lebih elektropositif daripada zink.(siri kereaktifan) | Magnesium lebih reaktif daripada zink |
13 | Campurkan ammonia | Campurkan larutan ammonia |
14 | Larutan kalium permanganat | Larutan kalium manganat(VII) berasid |
15 | Polistirena dapat mencegah kehilangan haba | Polistirena mengurangkan kehilangan haba |
16 | Takat lebur ialah takat dimana pepejal berubah menjadi cecair | Takat lebur ialah suhu dimana pepejal berubah menjadi cecair |
17 | Bilangan elektron terluar | Bilangan elektron di petala luar/terluar |
18 | Fungsi titian garam ialah melengkapkan litar dan mengasingkan larutan | Fungsi titian garam ialah membenarkan ion melaluinya |
19 | Natrium menderma elektron | Atom natrium menderma satu elektron |
20 | Struktur elektron stabil | Susunan elektron octet |
21 | Elektron sudah penuh dipetala luar | Terdapat lapan elektron di petala luar |
22 | Tarikan nukleus ke atas petala luar | Tarikan nukleus ke atas elektron di petala luar |
23 | Saiz unsur bertambah | Saiz atom bertambah |
24 | Kadar tindak balas cepat | Kadar tindak balas tinggi/meningkat/bertambah |
25 | Kadar tindak balas perlahan | Kadar tindak balas rendah/berkurang |
26 | Saiz bahan yang kecil mempunyai luas permukaan yang besar | Saiz bahan yang kecil mempunyai jumlah luas permukaan yang besar |
27 | Bilangan zarah bertambah apabila kepekatan bertambah | Bilangan zarah per unit isipadu bertambah apabila kepekatan bertambah |
28 | Sebatian ion dapat mengalirkan arus elektrik | Sebatian ion dapat mengalirkan arus elektrik dalam keadaan lebur atau akueus. |
29 | Jisim atom relatif sesuatu unsur berapa kali satu atom unsur itu lebih berat daripada hidrogen | Jisim atom relatif sesuatu unsur berapa kali satu atom unsur itu lebih berat daripada satu atom hidrogen |
30 | Hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen. | Hidrokarbon ialah sebatian yang mengandungi karbon dan hidrogen sahaja. |
31 | Nombor pengoksidaan ferum berubah | Nombor pengoksidaan ferum bertambah dari +2 ke +3 |
32 | Daya tarikan sebatian ion kuat | Daya tarikan antara ion dalam sebatian kuat |
33 | Daya tarikan dalam molekul lemah | Daya tarikan antara molekul lemah |
34 | Polimer adalah bahan yang terdiri daripada monomer-monomer | Polimer adalah bahan yang terbentuk daripada penggabungan monomer-monomer |
35 | Warna kalium mangganat(VII)menjadi tanpa warna | Warna ungu larutan kalium mangganat(VII)menjadi tanpa warna |
36 | Atom natrium dan klorin terletak dalam kala yang sama kerana kedua-dua atom mempunyai tiga petala | Atom natrium dan klorin terletak dalam kala yang sama kerana kedua-dua atom mempunyai tiga petala berisi elektron |
37 | Sabun terdiri daripada bahagian hidrofilik dan hidrofobik. | Molekul sabun terdiri daripada bahagian hidrofilik dan hidrofobik. |
38 | Sabun merendahkan tegangan permukaan pakaian | Sabun merendahkan tegangan permukaan air |
39 | Zink karbonat berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk | Zink oksida berwarna kuning semasa panas dan putih semasa sejuk |
40 | Kuprum didiscas dikatod | Ion kuprum didiscas dikatod |
Tuesday, April 3, 2012
Penggunaan Istilah/Perkataan Yang Tidak Tepat dalam menjawab soalan kimia
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment